Rajnagar Block Panchayat List, Kendrapara Rajnagar Village Lists Odisha
Find the rajnagar block panchayat list, rajnagar pattamundai block panchayat list, Kendrapara Rajnagar Block villages lists.
Rajnagar Block Panchayat Lists
# | Rajnagar Villages | Administrative Division | Population |
---|---|---|---|
1 | Ajagar Patia | Rajnagar | 492 |
2 | Amanapari | Rajnagar | 67 |
3 | Amarabati | Rajnagar | 775 |
4 | Ambaora | Rajnagar | 18 |
5 | Ananta Keshari | Rajnagar | 463 |
6 | Badanaukana | Rajnagar | 1,084 |
7 | Badapal | Rajnagar | 209 |
8 | Badhadia | Rajnagar | 1,145 |
9 | Badhi | Rajnagar | 465 |
10 | Badhinakolha | Rajnagar | 164 |
11 | Badkota | Rajnagar | 457 |
12 | Badmaricha palli | Rajnagar | 473 |
13 | Badolara | Rajnagar | 624 |
14 | Badpal | Rajnagar | 1,188 |
15 | Badpalli | Rajnagar | 40 |
16 | Bagapatia | Rajnagar | 85 |
17 | Bagapatia | Rajnagar | 861 |
18 | Baghamari | Rajnagar | 1,037 |
19 | Baghataila | Rajnagar | 1,101 |
20 | Baghua | Rajnagar | 365 |
21 | Baghua | Rajnagar | 854 |
22 | Bahargarh | Rajnagar | 694 |
23 | Balabhadraprasad | Rajnagar | 576 |
24 | Balabhadrapur | Rajnagar | 882 |
25 | Balarampur | Rajnagar | 1,323 |
26 | Balarampur | Rajnagar | 608 |
27 | Balarampur | Rajnagar | 819 |
28 | Balikana | Rajnagar | 1,604 |
29 | Balisahipatna | Rajnagar | 1,784 |
30 | Balunga Patia | Rajnagar | 40 |
31 | Banabiharipur | Rajnagar | 926 |
32 | Bandhapara | Rajnagar | 692 |
33 | Bandhapatana | Rajnagar | 1,047 |
34 | Bandhapur | Rajnagar | 122 |
35 | Bankual | Rajnagar | 234 |
36 | Baradia | Rajnagar | 493 |
37 | Baragudidanda | Rajnagar | 153 |
38 | Barhapur | Rajnagar | 1,020 |
39 | Baruna | Rajnagar | 334 |
40 | Barunipalla | Rajnagar | 265 |
41 | Basantpur | Rajnagar | 597 |
42 | Baunsakani | Rajnagar | 428 |
43 | Bektakolha | Rajnagar | 156 |
44 | Belpal | Rajnagar | 3,635 |
45 | Benudharpur | Rajnagar | 54 |
46 | Bhadia | Rajnagar | 334 |
47 | Bhagabanpur | Rajnagar | 843 |
48 | Bhanja Prasad | Rajnagar | 276 |
49 | Bhatapara | Rajnagar | 667 |
50 | Bhitargarh | Rajnagar | 1,341 |
51 | Bilakalupara | Rajnagar | 331 |
52 | Bimisnagar | Rajnagar | 55 |
53 | Bindhanaukana | Rajnagar | 470 |
54 | Birabhanjapur | Rajnagar | 568 |
55 | Bishnupara | Rajnagar | 307 |
56 | Brahmanikholha | Rajnagar | 439 |
57 | Brahmansahi | Rajnagar | 1,767 |
58 | Chakamanpur | Rajnagar | 183 |
59 | Chakibanka | Rajnagar | 808 |
60 | Chakradharpur | Rajnagar | 964 |
61 | Chandanpur | Rajnagar | 1,091 |
62 | Chandibaunsamula | Rajnagar | 1,412 |
63 | Chandrasekhar | Rajnagar | 535 |
64 | Chanra Kolha | Rajnagar | 1,037 |
65 | Chardia | Rajnagar | 660 |
66 | Charipokharia | Rajnagar | 1,034 |
67 | Chinchiri | Rajnagar | 306 |
68 | Dakhinadandi | Rajnagar | 627 |
69 | Dakhinaveda | Rajnagar | 477 |
70 | Dalei Sahi | Rajnagar | 527 |
71 | Dangamal | Rajnagar | 1,502 |
72 | Daruora | Rajnagar | 1,093 |
73 | Debendranarayanpur | Rajnagar | 2,368 |
74 | Dera | Rajnagar | 880 |
75 | Dhagua | Rajnagar | 128 |
76 | Dhandia | Rajnagar | 805 |
77 | Dhaneswarpur | Rajnagar | 451 |
78 | Dhobeigarh | Rajnagar | 375 |
79 | Dholamara | Rajnagar | 912 |
80 | Dibakarpur | Rajnagar | 53 |
81 | Dighi | Rajnagar | 1,349 |
82 | DurgaPrasad | Rajnagar | 45 |
83 | Duttapur | Rajnagar | 70 |
84 | Endulapur | Rajnagar | 1,059 |
85 | Firikidandi | Rajnagar | 1,026 |
86 | Gadadharpur | Rajnagar | 51 |
87 | Gahmasikhar | Rajnagar | 289 |
88 | Gankalu Para | Rajnagar | 187 |
89 | Garjanpur | Rajnagar | 906 |
90 | Garta | Rajnagar | 938 |
91 | Ghadiamal | Rajnagar | 1,693 |
92 | Giria Pahi | Rajnagar | 753 |
93 | Gobardhanpur | Rajnagar | 1,420 |
94 | Gokhani | Rajnagar | 1,217 |
95 | Gopaljew Patana | Rajnagar | 351 |
96 | Gopalpur | Rajnagar | 449 |
97 | Gothakolha | Rajnagar | 66 |
98 | Govindpur | Rajnagar | 1,748 |
99 | Govindpur | Rajnagar | 138 |
100 | Guhalkani | Rajnagar | 431 |
101 | Guludia | Rajnagar | 1,068 |
102 | Gumura | Rajnagar | 147 |
103 | Gupti | Rajnagar | 1,254 |
104 | Handiagarh | Rajnagar | 25 |
105 | Hansina | Rajnagar | 309 |
106 | Hansina Dia | Rajnagar | 5 |
107 | Hansua | Rajnagar | 778 |
108 | Hariharpur | Rajnagar | 306 |
109 | Harina Pokhari | Rajnagar | 400 |
110 | Hatiagadi | Rajnagar | 605 |
111 | Hatina | Rajnagar | 1,732 |
112 | Inkiria | Rajnagar | 248 |
113 | Isani palla | Rajnagar | 341 |
114 | Iswarpur | Rajnagar | 885 |
115 | Jaduchandrapur | Rajnagar | 956 |
116 | Jaganathpur | Rajnagar | 509 |
117 | Jaganathpursasan | Rajnagar | 393 |
118 | Jagannathapur | Rajnagar | 583 |
119 | Jayapur | Rajnagar | 446 |
120 | Jharkata | Rajnagar | 169 |
121 | Jharpada | Rajnagar | 320 |
122 | Jhinkiria | Rajnagar | 359 |
123 | Junapangara | Rajnagar | 462 |
124 | Junus Nagar | Rajnagar | 756 |
125 | Jyoti Prasad | Rajnagar | 413 |
126 | Kaitha | Rajnagar | 971 |
127 | Kamalpur | Rajnagar | 63 |
128 | Kanafulia | Rajnagar | 326 |
129 | Kanak Nagar | Rajnagar | 627 |
130 | Kanakapur | Rajnagar | 114 |
131 | Kandhamara | Rajnagar | 863 |
132 | Kandira | Rajnagar | 756 |
133 | Kanhua | Rajnagar | 622 |
134 | Kani | Rajnagar | 933 |
135 | Kankdia | Rajnagar | 993 |
136 | Katakana | Rajnagar | 354 |
137 | Kathapangara | Rajnagar | 500 |
138 | Kathuaganda | Rajnagar | 251 |
139 | Keradagarh | Rajnagar | 3,371 |
140 | Keruapal | Rajnagar | 1,026 |
141 | Khamarsahi | Rajnagar | 351 |
142 | Khamarsahi | Rajnagar | 923 |
143 | Khandeipara | Rajnagar | 731 |
144 | Khas Munda | Rajnagar | 894 |
145 | Khuntakana | Rajnagar | 20 |
146 | Kiajori | Rajnagar | 336 |
147 | Koilipur | Rajnagar | 238 |
148 | Krishnanagar | Rajnagar | 973 |
149 | Krishnapriyapur | Rajnagar | 564 |
150 | Kurunti | Rajnagar | 1,693 |
151 | Kusailo | Rajnagar | 802 |
152 | Kusunpur | Rajnagar | 365 |
153 | Laxminarayanpur | Rajnagar | 973 |
154 | Laxmiprasad | Rajnagar | 247 |
155 | Loknathprasad | Rajnagar | 221 |
156 | Lunia | Rajnagar | 95 |
157 | Madhupur | Rajnagar | 894 |
158 | Madhupur | Rajnagar | 753 |
159 | Madhupur | Rajnagar | 294 |
160 | Madhyapara | Rajnagar | 1,230 |
161 | Magarkanda | Rajnagar | 1,047 |
162 | Mahinsasur | Rajnagar | 1,674 |
163 | Mahulia | Rajnagar | 1,009 |
164 | Maliabuda | Rajnagar | 379 |
165 | Maliparida | Rajnagar | 48 |
166 | Manapara | Rajnagar | 972 |
167 | Mangarajpur | Rajnagar | 700 |
168 | Manikhandi | Rajnagar | 58 |
169 | Mugakani | Rajnagar | 406 |
170 | Nachhipara | Rajnagar | 687 |
171 | Nagada | Rajnagar | 1,848 |
172 | Naladia | Rajnagar | 830 |
173 | Nalajodi | Rajnagar | 287 |
174 | Nalitapatia | Rajnagar | 716 |
175 | Narangarh | Rajnagar | 154 |
176 | Narayanpur | Rajnagar | 211 |
177 | Nathapur | Rajnagar | 514 |
178 | Nethuria | Rajnagar | 257 |
179 | Nodhabasanta | Rajnagar | 619 |
180 | Nuagan | Rajnagar | 840 |
181 | Nuagan | Rajnagar | 355 |
182 | Nuagan | Rajnagar | 707 |
183 | Nuakhunta | Rajnagar | 249 |
184 | Nurugan | Rajnagar | 1,565 |
185 | Ostia | Rajnagar | 1,325 |
186 | Pachimaveda | Rajnagar | 700 |
187 | Padini | Rajnagar | 325 |
188 | Padmanav Pur | Rajnagar | 347 |
189 | Padmanavpatna | Rajnagar | 134 |
190 | Padmanavpur | Rajnagar | 324 |
191 | Panchu Palli | Rajnagar | 1,087 |
192 | Paramanandpur | Rajnagar | 229 |
193 | Paripangara | Rajnagar | 539 |
194 | Pata Paria | Rajnagar | 1,710 |
195 | Penth | Rajnagar | 402 |
196 | Pinchapatia | Rajnagar | 227 |
197 | Pitanda | Rajnagar | 23 |
198 | Pokharia | Rajnagar | 696 |
199 | Praharajpur | Rajnagar | 952 |
200 | Prasanpur | Rajnagar | 468 |
201 | Purusottampur | Rajnagar | 173 |
202 | Radhamalipur | Rajnagar | 628 |
203 | RagadaPatia | Rajnagar | 377 |
204 | Rajagarh | Rajnagar | 1,508 |
205 | Rajbijaya Nagar | Rajnagar | 420 |
206 | RajendraNagar | Rajnagar | 1,094 |
207 | RajendraNarayanpur | Rajnagar | 48 |
208 | RajendraNarayanpur | Rajnagar | 497 |
209 | RajeswariNagar | Rajnagar | 419 |
210 | Rajnagar | Rajnagar | 4,701 |
211 | Rajpatana | Rajnagar | 444 |
212 | Rajpur | Rajnagar | 2,593 |
213 | Rajrajeswaripur | Rajnagar | 701 |
214 | Rangani | Rajnagar | 824 |
215 | Righa Garh | Rajnagar | 1,239 |
216 | Sailendra Sarai | Rajnagar | 915 |
217 | SailendraNagar | Rajnagar | 638 |
218 | Sailendranarayanpur | Rajnagar | 613 |
219 | Sana Gokhani | Rajnagar | 69 |
220 | Sanabadagopalpur | Rajnagar | 1,100 |
221 | Sankarnathpeta | Rajnagar | 11 |
222 | Sanolara | Rajnagar | 310 |
223 | Sanora | Rajnagar | 288 |
224 | Santhapada | Rajnagar | 1,281 |
225 | Saradaprasad | Rajnagar | 85 |
226 | Sendhakani | Rajnagar | 36 |
227 | Sikar Pahi | Rajnagar | 670 |
228 | Sila Pokhari | Rajnagar | 237 |
229 | Silapokhari | Rajnagar | 726 |
230 | Singadapal | Rajnagar | 277 |
231 | Sourendrapur | Rajnagar | 526 |
232 | Sribantapur | Rajnagar | 42 |
233 | Subarnpur | Rajnagar | 463 |
234 | Tangataila | Rajnagar | 564 |
235 | Taradeipur | Rajnagar | 19 |
236 | Tarapada | Rajnagar | 583 |
237 | Tetelenga | Rajnagar | 684 |
238 | Tiara | Rajnagar | 351 |
239 | Tikayat Nagar | Rajnagar | 1,064 |
240 | Trilochanpur | Rajnagar | 347 |
241 | Udyan | Rajnagar | 737 |
242 | Vekta | Rajnagar | 1,427 |
Ralated Posts: